• VV 1 MVS 45
    2 LLU 33
    3 Ozollietas.lv 30
  • S1 1 LU 39
    2 Baltsport 33
    3 Ažur 23
  • S2 1 Jūrmala 44
    2 RVS 32
    3 RSU 31
  • V1 1 Localart 46
    2 Sigulda 40
    3 Ķekavas n. 37
  • MIX 1 Lokomotīve 26
    2 LLU 24
    3 Talsi 24

Komandas

Dibināšanas gads
2014
Treneris
Vitālijs Birjukovs
Kapteinis (C)
Kristaps Bolšings
Komandas atbalstītāji: Kansler un Pilot
Nr. Pozīcija Vārds Dz. gads NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
88  universāls  Jānis Māgurs  1988  2 0.000.00 0.000.000.50 0
21  libero  Arnis Legzdiņš  07.01.1987  13 0.000.00 0.000.000.31 0
cēlājs  Jevgēnijs Grigorjevs  25.02.1989  12 2.330.92 0.830.581.58 28
1. temps  Bruno Dzalbs  03.08.1983  3 3.330.33 2.330.671.33 10
18  1. temps  Mārtiņš Zviedris  15.04.1984  10 3.602.00 1.600.001.10 36
universāls  Vitālijs Birjukovs  17.04.1971  3 4.333.67 0.330.333.33 13
2.temps  Kristaps Bolšings  30.03.1989  12 5.083.25 0.920.922.42 61
13  2.temps  Jānis Endelis  17.07.1987  16 5.885.31 0.190.383.13 94
1. temps  Ilmārs Bundzis  14.11.1971  14 7.143.71 2.790.642.79 100
1. temps  Didzis Kārkliņš  06.01.1983  10 8.504.50 3.300.702.50 85
universāls  Aldis Avotiņš  24.06.1992  2 9.005.50 1.502.002.50 18
10  universāls  Elāns Katkovskis  19.08.1988  16 11.008.19 1.811.006.50 176
27  universāls  Viljams Lukošus  28.12.1997  10 12.0010.30 0.900.805.40 120
15  2.temps  Aleksandrs Dolotovs  07.09.1989  16 14.0612.81 0.251.003.81 225

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv