
![]() |
2. Aprīlis 13:20 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 0:3 (13:25, 19:25, 24:26) |
![]() |
VK Jūrmala | Lidosta Rīga |
VK Jūrmala
Nr | Vārds | KP |
19 | Andris Karašovs | 17 |
9 | Mārtiņš Sproģis | 8 |
5 | Kristiāns Beķeris | 6 |
Lidosta Rīga
Nr | Vārds | KP |
Ilves Viktors | 13 | |
14 | Mārcis Stūris | 11 |
5 | Andrejs Aņisimovs | 10 |
Statistika
VK Jūrmala
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
14 | Edgars Vītols | cēlājs | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Oskars Pētersons | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ilmārs Čukurs | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andris Karašovs | universāls | 17 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2 | Toms Bičkovskis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivars Mētra | 1. temps | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
5 | Kristiāns Beķeris | 2.temps | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
7 | Māris Skanis | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Matīss Jansons | 1. temps | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Mārtiņš Sproģis | diognāle | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 |
1 | Andrejs Grasmanis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
10 | Mārtiņš Lubāns | 1. temps | Nespēlēja | ||||
13 | Nauris Striks | diognāle | Nespēlēja | ||||
17 | Jānis Runcis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
11 | Dāvis Dumburs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
6 | Edgars Ostrovskis | diognāle | Nespēlēja | ||||
3 | Andris Eikens | diognāle | Nespēlēja |
Lidosta Rīga
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Ilves Viktors | universāls | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
0 | Andrejs Jakovičs | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oļegs Postnovs | cēlājs | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
14 | Mārcis Stūris | universāls | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 |
16 | Edgars Stūris | universāls | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | Egīls Strods | 1. temps | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
4 | Krišjānis Buks | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrejs Aņisimovs | diognāle | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 |
7 | Aleksejs Lebedevs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roberts Raits | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Artūrs Brants | 1. temps | Nespēlēja | ||||
8 | Juris Kotovs | universāls | Nespēlēja | ||||
15 | Oļegs Ņikītins | cēlājs | Nespēlēja | ||||
6 | Juris Štekels | universāls | Nespēlēja | ||||
12 | Uģis Lasmanis | universāls | Nespēlēja |