|
2. Aprīlis 19:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 0:3 (20:25, 15:25, 20:25) |
|
| Vītiņi/Auce | Localart/RVS |
Vītiņi/Auce
| Nr | Vārds | KP |
| 11 | Romans Ivanovs | 11 |
| 10 | Andris Ūdris | 6 |
| 12 | Ivars Eglīte | 5 |
Localart/RVS
| Nr | Vārds | KP |
| 12 | Uvis Bērtulsons | 18 |
| 16 | Edgars Nemme | 9 |
| 3 | Kārlis Ruks | 9 |
Statistika
Vītiņi/Auce
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 10 | Andris Ūdris | 1. temps | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | Romans Ivanovs | universāls | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 12 | Ivars Eglīte | universāls | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | Madars Kalniņš | 1. temps | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Kristaps Sosarnevs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artis Raukaitis | 1. temps | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Pāvels Gaidukovs | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Gvido Bulvāns | universāls | Nespēlēja | ||||
| 13 | Sandis Pinte | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 7 | Dāvis Boļšis | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 4 | Valdis Maslakovičs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Klāvs Eihmanis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 14 | Rūdolfs Ozoliņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 2 | Valts Grīnerts | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 8 | Jānis Jirjens | 2.temps | Nespēlēja | ||||
Localart/RVS
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Ernests Salinieks | 1. temps | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Jānis Ruks | 2.temps | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | Uvis Bērtulsons | 2.temps | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 13 | Oskars Aizporietis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Edgars Nemme | 1. temps | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Kārlis Ruks | 2.temps | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Ivo Veide | cēlājs | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Toms Ozols | universāls | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Patriks Cakulis | libero | Nespēlēja | ||||
| 7 | Elvis Bisenieks | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 18 | Viesturs Brekmanis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 14 | Kristaps Veikerts | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 20 | Ivo Timko | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 11 | Gatis Berdinskis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 6 | Dāvis Rūdolfs Sīmanis | libero | Nespēlēja | ||||
| 2 | Klāvs Kalvenieks | cēlājs | Nespēlēja | ||||













