|
5. Marts 11:40 RVVĢ - Āgenskalna iela 21A, Rīga. 2.lauk. 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18) |
|
| Kodols | Gazmjas |
Kodols
| Nr | Vārds | KP |
| 17 | Sergejs Sinkins | 14 |
| 23 | Dmitrijs Streļcovs | 12 |
| 34 | Ivans Zarickis | 10 |
Gazmjas
| Nr | Vārds | KP |
| 13 | Zigmunds Buliņš | 14 |
| 12 | Vladislavs Punculs | 12 |
| 69 | Vladislavs Dibanins | 9 |
Statistika
Kodols
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Artūras Semionovas | libero | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Ivars Stinkevičs | 2.temps | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 17 | Sergejs Sinkins | diognāle | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 23 | Dmitrijs Streļcovs | 1. temps | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 3 | Andrejs Stručajevs | cēlājs | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 34 | Ivans Zarickis | diognāle | 9 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 5 | Danīls Marševskis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dans Baumans | universāls | Nespēlēja | ||||
| 23 | Artjoms Grigorjevs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 18 | Ilja Tataurovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 10 | Deniss Smehovs | libero | Nespēlēja | ||||
| 2 | Andrejs Šišovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 7 | Ilja Sitnovs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 7 | Toms Kārkliņš | universāls | Nespēlēja | ||||
| 23 | Ģirts Egle | universāls | Nespēlēja | ||||
| 18 | Uldis Auziņš | universāls | Nespēlēja | ||||
Gazmjas
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Deniss Mihailovs | universāls | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | Vladislavs Punculs | universāls | 9 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| 13 | Zigmunds Buliņš | universāls | 13 | 1 | 0 | 10 | 14 |
| 3 | Evgenijs Ferapontovs | universāls | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | Vladislavs Dibanins | universāls | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 9 | Sergejs Boroviks | universāls | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 14 | Aleksandrs Selivanovs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 12 | Sergejs Zabelins | universāls | Nespēlēja | ||||
| 11 | Pāvels Bankovskis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 21 | Vladimirs Šibajevs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Dmitrijs Ozernovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Aleksandrs Elsbergs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 10 | Vladislavs Jefanovs | universāls | Nespēlēja | ||||













