
![]() |
12. Februāris 19:30 RVVĢ - Āgenskalna iela 21A, Rīga. 2.lauk. 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) |
![]() |
Mežotne2 | Pronet.lv |
Mežotne2
Nr | Vārds | KP |
8 | Vladislavs Kurašēvičs | 13 |
7 | Didzis Rumba | 10 |
6 | Jānis Trokšs | 9 |
Pronet.lv
Nr | Vārds | KP |
9 | Oskars Donskojs | 6 |
7 | Artjoms Mohorins | 5 |
13 | Deniss Saksons | 4 |
Statistika
Mežotne2
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
0 | Ričards Pažemeckis | universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Aivis Āns | universāls | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12 | Iļja Artemjevs | universāls | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 |
5 | Ruslans Kurašēvics | universāls | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
6 | Jānis Trokšs | universāls | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
7 | Didzis Rumba | universāls | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 |
8 | Vladislavs Kurašēvičs | universāls | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5 | Gunārs Šteinhards | cēlājs | Nespēlēja | ||||
14 | Raimonds Ušvils | libero | Nespēlēja | ||||
9 | Raimonds Ziediņš | universāls | Nespēlēja | ||||
13 | Romāns Grīslītis | libero | Nespēlēja | ||||
Ēriks Bērziņš | universāls | Nespēlēja | |||||
Einārs Svikša | universāls | Nespēlēja | |||||
4 | Matīss Svikša | universāls | Nespēlēja |
Pronet.lv
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
10 | Georgijs Šašins | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Deniss Saksons | 1. temps | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Artūrs Korns | diognāle | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Artjoms Mohorins | diognāle | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
77 | Andrejs Karevs | diognāle | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
8 | Vladislavs Meinerts | cēlājs | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | Oskars Donskojs | 1. temps | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
99 | Oļegs Sviridenko | diognāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Žanis Silinevičs | cēlājs | Nespēlēja |