|
12. Februāris 15:00 RVVĢ - Āgenskalna iela 21A, Rīga. 1.lauk. 3:0 (25:19, 25:17, 25:20) |
|
| MAPEI/MVS | VK Gaujiena |
MAPEI/MVS
| Nr | Vārds | KP |
| 11 | Ģirts Zīle | 16 |
| 6 | Žanis Mackēvičs | 7 |
| 3 | Artjoms Soboļevs | 7 |
VK Gaujiena
| Nr | Vārds | KP |
| 11 | Andris Usāns | 8 |
| 3 | Jānis Butevics | 7 |
| 2 | Atis Dandens | 6 |
Statistika
MAPEI/MVS
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Vjačeslavs Grimailovs | universāls | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Andrejs Manuilovs | universāls | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ģirts Zīle | 2.temps | 13 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 12 | Pāvels Sergijenko | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Toms Jānis Eglītis | 2.temps | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Raivis Bambulis | 1. temps | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Kaspars Kravalis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artjoms Soboļevs | 2.temps | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Ervīns Siļickis | 2.temps | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Vitālijs Gudovskis | universāls | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Žanis Mackēvičs | 1. temps | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Oļegs Seļskovs | 2.temps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Arvils Pelns | 1. temps | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Andrejs Rumjancevs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
VK Gaujiena
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Alvis Spangers | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andris Usāns | 2.temps | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 15 | Artis Ilgavizis | diognāle | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Atis Dandens | 1. temps | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Jānis Butevics | universāls | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | Pēteris Mednis | universāls | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Mārcis Kreičmanis | universāls | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Rihards Vilmanis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 9 | Toms Dandens | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 13 | Artūrs Hirkovskis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 5 | Gints Švecs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 7 | Jānis Zadovskis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| Artis Riepnieks | diognāle | Nespēlēja | |||||
| 10 | Arnolds Šikšnāns | universāls | Nespēlēja | ||||
| Kārlis Bērziņš | diognāle | Nespēlēja | |||||













