|
12. Februāris 13:30 RVVĢ - Āgenskalna iela 21A, Rīga. 1.lauk. 3:1 (25:21, 25:20, 15:20, 25:21) |
|
| ABLV Bank | VK Jūrmala |
ABLV Bank
| Nr | Vārds | KP |
| 26 | Filips Fiļs | 16 |
| 5 | Aleksejs Avdejevs | 14 |
| 11 | Aleksejs Jermolajevs | 13 |
VK Jūrmala
| Nr | Vārds | KP |
| 4 | Ivars Mētra | 15 |
| 3 | Andris Eikens | 14 |
| 17 | Jānis Runcis | 10 |
Statistika
ABLV Bank
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Māris Saulītis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Aleksejs Jermolajevs | 1. temps | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 15 | Jevgenijs Undalovs | cēlājs | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Filips Fiļs | universāls | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 27 | Dmitrijs Belokurovs | 1. temps | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 28 | Aleksejs Drozdovs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vadims Bergfelds | universāls | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Aleksejs Avdejevs | diognāle | 12 | 0 | 2 | 6 | 14 |
| 9 | Andrejs Zakrevskis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 7 | Ivars Brics | universāls | Nespēlēja | ||||
| 1 | Oļegs Fiļs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 24 | Deniss Holodnuks | universāls | Nespēlēja | ||||
| 21 | Alvis Batņa | universāls | Nespēlēja | ||||
VK Jūrmala
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 11 | Dāvis Dumburs | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edgars Vītols | cēlājs | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | Oskars Pētersons | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jānis Runcis | 2.temps | 9 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Toms Bičkovskis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andris Eikens | diognāle | 13 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 4 | Ivars Mētra | 1. temps | 10 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 5 | Kristiāns Beķeris | 2.temps | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Māris Skanis | universāls | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Matīss Jansons | 1. temps | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Mārtiņš Sproģis | diognāle | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | Ilmārs Čukurs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Andrejs Grasmanis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 10 | Mārtiņš Lubāns | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 13 | Nauris Striks | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 6 | Edgars Ostrovskis | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 19 | Andris Karašovs | universāls | Nespēlēja | ||||













