
![]() |
5. Februāris 13:30 34.vsk, Kandavas iela 4, Rīga. 1.lauk. 3:0 (25:13, 25:6, 25:15) |
![]() |
RSU | JES2 |
RSU
Nr | Vārds | KP |
12 | Alise Švarca | 16 |
14 | Ieva Melišus | 11 |
22 | Anda Sudakova | 11 |
JES2
Nr | Vārds | KP |
1 | Laine Aistere | 6 |
7 | Kristīne Velme | 3 |
10 | Inese Čakstiņa | 2 |
Statistika
RSU
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
10 | Elīza Krūmiņa | universāls | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Alise Švarca | universāls | 11 | 2 | 3 | 4 | 16 |
14 | Ieva Melišus | universāls | 5 | 0 | 6 | 4 | 11 |
16 | Baiba Gedrovica | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anete Švarca | universāls | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
22 | Anda Sudakova | universāls | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 |
22 | Ineta Krūmiņa | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Inga Briana | libero | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 |
7 | Alise Kalēja | universāls | Nespēlēja | ||||
1 | Sabīne Ozola | universāls | Nespēlēja | ||||
5 | Anete Alkšbirze | universāls | Nespēlēja | ||||
1 | Māra Štegmane | universāls | Nespēlēja |
JES2
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Laine Aistere | 2.temps | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | Inese Čakstiņa | 1. temps | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Māra Romanovska | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Inga Koklače | universāls | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | Ieva Krūmiņa | universāls | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Jevgenija Saksone | universāls | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | Aija Zitcere | universāls | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Kristīne Velme | universāls | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Linda Dombrovska | universāls | Nespēlēja | ||||
20 | Magda Klegere | universāls | Nespēlēja | ||||
21 | Gita Aldermane | universāls | Nespēlēja |