|
4. Februāris 12:00 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 1:3 (17:25, 23:25, 25:23, 16:25) |
|
| Rundāle | ELLE |
Rundāle
| Nr | Vārds | KP |
| 11 | Nauris Artimovičs | 20 |
| 15 | Oskars Lauva | 17 |
| 14 | Igors Kozičs | 12 |
ELLE
| Nr | Vārds | KP |
| 5 | Aleksandrs Petrovičs | 13 |
| 9 | Mārtiņs Valainis | 13 |
| 6 | Artūrs Ernstons | 12 |
Statistika
Rundāle
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Matīss Augstkalns | cēlājs | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Nauris Artimovičs | 2.temps | 16 | 1 | 3 | 7 | 20 |
| 14 | Igors Kozičs | 1. temps | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 15 | Oskars Lauva | 1. temps | 10 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 3 | Uldis Senkāns | universāls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Vilnis Zariņš | universāls | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | Andris Rikmanis | 1. temps | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Māris Kauss | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 6 | Toms Dučenko | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 13 | Gints Liškauskis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 8 | Eduards Skujiņš | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 5 | Aleksandrs Troščenko | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 10 | Renārs Gumbelis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 0 | Boriss Muravjovs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 2 | Rinalds Zariņš | 2.temps | Nespēlēja | ||||
ELLE
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Ingus Marens | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aigars Dīriķis | cēlājs | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | Jānis Amols | 2.temps | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | Raitis Jirgens | 1. temps | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Aleksandrs Petrovičs | diognāle | 11 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 6 | Artūrs Ernstons | 1. temps | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 7 | Andrejs Porietis | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mārtiņs Valainis | 2.temps | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 1 | Raimonds Veinbergs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 3 | Austris Kārkliņš | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 2 | Jevgēnijs Pankratovs | libero | Nespēlēja | ||||
| 6 | Raitis Glāzers | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 13 | Krists Krastiņš | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 23 | Krists Kūlītis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 8 | Ilgvars Ozoliņš | cēlājs | Nespēlēja | ||||













