
![]() |
21. Janvāris 10:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 0:3 (14:25, 17:25, 17:25) |
![]() |
Dream Team | Ķegums |
Dream Team
Nr | Vārds | KP |
2 | Marija Juzefa Jansone | 11 |
7 | Katrīna Līva Bite | 6 |
5 | Anna Anete Siatkovska | 5 |
Ķegums
Nr | Vārds | KP |
1 | Dita Agriņa | 19 |
13 | Liene Linde-Kuka | 15 |
3 | Inta Agriņa | 8 |
Statistika
Dream Team
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Viktorija Korbuta | universāls | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Marija Juzefa Jansone | 1. temps | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 |
4 | Ilze Muraško | cēlājs | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
5 | Anna Anete Siatkovska | 2.temps | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
6 | Emīlija Dravante | universāls | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | Katrīna Līva Bite | 1. temps | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Liāna Staškevica | 2.temps | Nespēlēja | |||||
9 | Samanta Virse | libero | Nespēlēja | ||||
Līva Liepiņa | 1. temps | Nespēlēja | |||||
16 | Santa Āboliņa | cēlājs | Nespēlēja | ||||
10 | Samanta Sproģe | 2.temps | Nespēlēja | ||||
12 | Amanda Buša | cēlājs | Nespēlēja | ||||
Samanta Seņina | universāls | Nespēlēja |
Ķegums
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Kristiāna Oto | universāls | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
1 | Dita Agriņa | 1. temps | 16 | 1 | 2 | 3 | 19 |
13 | Liene Linde-Kuka | 1. temps | 10 | 2 | 3 | 2 | 15 |
21 | Vitnija Dommere | cēlājs | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
3 | Inta Agriņa | 1. temps | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 |
9 | Ramona Buliņa | 2.temps | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Anna Ofmane | universāls | Nespēlēja | |||||
17 | Dace Pavlovska | universāls | Nespēlēja | ||||
Aļevtina Hanturova | universāls | Nespēlēja | |||||
11 | Ance Liniņa | universāls | Nespēlēja | ||||
16 | Santa Strode | 2.temps | Nespēlēja | ||||
Sintija Bite | universāls | Nespēlēja |