
![]() |
15. Janvāris 14:15 34.vsk, Kandavas iela 4, Rīga. 2.lauk. 3:1 (25:17, 25:23, 20:25, 25:17) |
![]() |
ELLE | ABLV Bank |
ELLE
Nr | Vārds | KP |
6 | Artūrs Ernstons | 18 |
1 | Raimonds Veinbergs | 15 |
3 | Austris Kārkliņš | 14 |
ABLV Bank
Nr | Vārds | KP |
11 | Aleksejs Jermolajevs | 16 |
27 | Dmitrijs Belokurovs | 15 |
24 | Deniss Holodnuks | 13 |
Statistika
ELLE
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Aigars Dīriķis | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Raimonds Veinbergs | 1. temps | 10 | 4 | 1 | 3 | 15 |
23 | Krists Kūlītis | 1. temps | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Austris Kārkliņš | 1. temps | 4 | 10 | 0 | 6 | 14 |
4 | Raitis Jirgens | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Aleksandrs Petrovičs | diognāle | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 |
6 | Artūrs Ernstons | 1. temps | 12 | 5 | 1 | 2 | 18 |
9 | Mārtiņs Valainis | 2.temps | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 |
2 | Jevgēnijs Pankratovs | libero | Nespēlēja | ||||
6 | Raitis Glāzers | 2.temps | Nespēlēja | ||||
Ingus Marens | 2.temps | Nespēlēja | |||||
10 | Jānis Amols | 2.temps | Nespēlēja | ||||
13 | Krists Krastiņš | cēlājs | Nespēlēja | ||||
7 | Andrejs Porietis | cēlājs | Nespēlēja | ||||
8 | Ilgvars Ozoliņš | cēlājs | Nespēlēja |
ABLV Bank
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
Māris Saulītis | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Oļegs Fiļs | universāls | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 |
11 | Aleksejs Jermolajevs | 1. temps | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 |
15 | Jevgenijs Undalovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Deniss Holodnuks | universāls | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 |
27 | Dmitrijs Belokurovs | 1. temps | 10 | 5 | 0 | 3 | 15 |
28 | Aleksejs Drozdovs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vadims Bergfelds | universāls | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
7 | Ivars Brics | universāls | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
9 | Andrejs Zakrevskis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
26 | Filips Fiļs | universāls | Nespēlēja | ||||
5 | Aleksejs Avdejevs | diognāle | Nespēlēja | ||||
21 | Alvis Batņa | universāls | Nespēlēja |