|
8. Janvāris 13:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 3:0 (25:7, 25:15, 25:22) |
|
| Latvijas Universitāte | RTU |
Latvijas Universitāte
| Nr | Vārds | KP |
| 6 | Olga Kudrova | 19 |
| 14 | Alise Igale | 9 |
| 5 | Viktorija Brailko | 9 |
RTU
| Nr | Vārds | KP |
| 12 | Alise Švarca | 8 |
| 6 | Anna Peškova | 7 |
| 10 | Agnija Sumbarova | 5 |
Statistika
Latvijas Universitāte
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Amanda Pipare | universāls | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Annija Liniņa | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | Elvita Dolotova | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kristīne Tene | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Linda Jakobsone | universāls | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | Alise Igale | universāls | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 15 | Darja Kudrjavceva | universāls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Darja Panfilova | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krista Rozenberga | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viktorija Brailko | 2.temps | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Olga Kudrova | universāls | 14 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 8 | Liene Adeleviča | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ginta Vedļa | 1. temps | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Viktorija Zimeta | libero | Nespēlēja | ||||
RTU
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 10 | Agnija Sumbarova | universāls | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Alise Švarca | cēlājs | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 19 | Katrīna Ozoliņa | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anna Krasavina | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Gundega Zelda Miķelsone | universāls | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Evelīna Djomkina | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Peškova | universāls | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Natālija Samsonova | cēlājs | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | Vladislava Kozlova | cēlājs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Arina Timoņina | universāls | Nespēlēja | ||||
| 9 | Ērika Ēvija Hudjakova | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 17 | Maija Jansone | libero | Nespēlēja | ||||
| 11 | Laura Grudinska | universāls | Nespēlēja | ||||
| 2 | Margarita Kurašova | universāls | Nespēlēja | ||||
| 3 | Kate Brenda Bula | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| 9 | Annija Danenberga | cēlājs | Nespēlēja | ||||













