|
7. Janvāris 12:00 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 3:2 (20:25, 28:30, 25:13, 25:14, 15:13) |
|
| MAPEI/MVS | GGP Transport |
MAPEI/MVS
| Nr | Vārds | KP |
| 5 | Vitālijs Gudovskis | 19 |
| 15 | Raivis Bambulis | 14 |
| 7 | Oļegs Seļskovs | 11 |
GGP Transport
| Nr | Vārds | KP |
| 4 | Kārlis Karolis | 21 |
| 13 | Eduards Kolodinskis | 14 |
| 3 | Kristaps Buķis | 13 |
Statistika
MAPEI/MVS
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Vjačeslavs Grimailovs | universāls | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Andrejs Manuilovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ģirts Zīle | 2.temps | 8 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 12 | Pāvels Sergijenko | universāls | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Toms Jānis Eglītis | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raivis Bambulis | 1. temps | 13 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 2 | Kaspars Kravalis | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ervīns Siļickis | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vitālijs Gudovskis | universāls | 16 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 6 | Žanis Mackēvičs | 1. temps | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Oļegs Seļskovs | 2.temps | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Andrejs Rumjancevs | 2.temps | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | Arvils Pelns | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 3 | Artjoms Soboļevs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
GGP Transport
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Askolds Jāvalds | 2.temps | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
| Roberts Fridrihsons | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaspars Lapiņš | cēlājs | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | Arnis Makārovs | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Artūrs Millers | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eduards Kolodinskis | diognāle | 11 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 3 | Kristaps Buķis | 1. temps | 7 | 6 | 0 | 4 | 13 |
| 4 | Kārlis Karolis | universāls | 14 | 2 | 5 | 8 | 21 |
| 5 | Reinis Otto | universāls | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Arvis Rūsis | universāls | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 9 | Gunārs Zelčs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 10 | Dāvis Dimants | universāls | Nespēlēja | ||||
| 6 | Andris Ūdris | diognāle | Nespēlēja | ||||
| Kārlis Kauliņš | universāls | Nespēlēja | |||||
| 16 | Kārlis Sīpols | diognāle | Nespēlēja | ||||













