|
27. Novembris 13:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 2:3 (31:29, 21:25, 19:25, 25:20, 13:15) |
|
| VBK Sparta | Ozollietas.lv/Kuldīga |
VBK Sparta
| Nr | Vārds | KP |
| 10 | Elāns Katkovskis | 20 |
| 18 | Mārtiņš Zviedris | 16 |
| 2 | Ilmārs Bundzis | 14 |
Ozollietas.lv/Kuldīga
| Nr | Vārds | KP |
| 16 | Kristaps Butkevičs | 27 |
| 5 | Toms Prokofjevs | 20 |
| 3 | Sandris Gulbis | 16 |
Statistika
VBK Sparta
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 10 | Elāns Katkovskis | universāls | 16 | 3 | 1 | 14 | 20 |
| 13 | Jānis Endelis | 2.temps | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | Aleksandrs Dolotovs | 2.temps | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 18 | Mārtiņš Zviedris | 1. temps | 10 | 6 | 0 | 3 | 16 |
| 2 | Ilmārs Bundzis | 1. temps | 7 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 21 | Arnis Legzdiņš | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristaps Bolšings | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jevgēnijs Grigorjevs | cēlājs | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Didzis Kārkliņš | 1. temps | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 7 | Bruno Dzalbs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 88 | Jānis Māgurs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Aldis Avotiņš | universāls | Nespēlēja | ||||
| 1 | Vitālijs Birjukovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 27 | Viljams Lukošus | universāls | Nespēlēja | ||||
Ozollietas.lv/Kuldīga
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Jānis Stukuls | universāls | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | Kristaps Butkevičs | diognāle | 20 | 3 | 4 | 7 | 27 |
| 2 | Māris Grīnbergs | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sandris Gulbis | 1. temps | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | Toms Prokofjevs | 2.temps | 17 | 3 | 0 | 7 | 20 |
| 7 | Ģirts Pavlovs | cēlājs | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | Kārlis Brinkmanis | universāls | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Juris Lebedoks | universāls | Nespēlēja | |||||
| Ģirts Putniņš | universāls | Nespēlēja | |||||
| 4 | Klāvs Eglītis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| Oļegs Hlusovs | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| 11 | Viesturs Ivanovs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 8 | Jānis Kuprašovs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| Uvis Bērtulsons | 2.temps | Nespēlēja | |||||













