|
12. Novembris 15:00 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 3:1 (14:25, 25:16, 25:19, 25:20) |
|
| ABLV Bank | VK Jūrmala |
ABLV Bank
| Nr | Vārds | KP |
| 11 | Aleksejs Jermolajevs | 21 |
| 24 | Deniss Holodnuks | 15 |
| 5 | Aleksejs Avdejevs | 8 |
VK Jūrmala
| Nr | Vārds | KP |
| 9 | Mārtiņš Sproģis | 10 |
| 8 | Matīss Jansons | 10 |
| 3 | Andris Eikens | 9 |
Statistika
ABLV Bank
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Oļegs Fiļs | universāls | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Aleksejs Jermolajevs | 1. temps | 16 | 3 | 2 | 6 | 21 |
| 15 | Jevgenijs Undalovs | cēlājs | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | Deniss Holodnuks | universāls | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 |
| 27 | Dmitrijs Belokurovs | 1. temps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 28 | Aleksejs Drozdovs | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vadims Bergfelds | universāls | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Aleksejs Avdejevs | diognāle | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | Ivars Brics | universāls | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Andrejs Zakrevskis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 26 | Filips Fiļs | universāls | Nespēlēja | ||||
| Māris Saulītis | universāls | Nespēlēja | |||||
| 21 | Alvis Batņa | universāls | Nespēlēja | ||||
VK Jūrmala
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 1 | Andrejs Grasmanis | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edgars Vītols | cēlājs | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Oskars Pētersons | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ilmārs Čukurs | 1. temps | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | Andris Eikens | diognāle | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Māris Skanis | universāls | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | Matīss Jansons | 1. temps | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | Mārtiņš Sproģis | diognāle | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 10 | Mārtiņš Lubāns | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 5 | Kristiāns Beķeris | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 13 | Nauris Striks | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 4 | Ivars Mētra | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 2 | Toms Bičkovskis | libero | Nespēlēja | ||||
| 17 | Jānis Runcis | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 11 | Dāvis Dumburs | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 6 | Edgars Ostrovskis | diognāle | Nespēlēja | ||||
| 19 | Andris Karašovs | universāls | Nespēlēja | ||||













