
![]() |
29. Oktobris 16:35 RVVĢ - Āgenskalna iela 21A, Rīga. 2.lauk. 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) |
![]() |
Brīvība | Pronet.lv |
Brīvība
Nr | Vārds | KP |
7 | Arnis Jarošenko | 18 |
3 | Antons Gramonts | 9 |
13 | Varis Grinfelds | 7 |
Pronet.lv
Nr | Vārds | KP |
9 | Oskars Donskojs | 7 |
13 | Deniss Saksons | 6 |
77 | Andrejs Karevs | 4 |
Statistika
Brīvība
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Ģirts Krakovskis | universāls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Varis Grinfelds | universāls | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
18 | Aleksandrs Reiniks | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juris Larnovskis | universāls | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
21 | Jānis Larnovskis | universāls | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Antons Gramonts | universāls | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 |
5 | Jānis Piliņš | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arnis Jarošenko | universāls | 14 | 0 | 4 | 4 | 18 |
0 | Vjačeslavs Dmitrijevs | universāls | Nespēlēja | ||||
1 | Dainis Pokulis | universāls | Nespēlēja | ||||
Raivis Mizāns | universāls | Nespēlēja |
Pronet.lv
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
13 | Deniss Saksons | 1. temps | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
21 | Artūrs Korns | diognāle | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
7 | Artjoms Mohorins | diognāle | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
77 | Andrejs Karevs | diognāle | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Vladislavs Meinerts | cēlājs | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Oskars Donskojs | 1. temps | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
10 | Georgijs Šašins | cēlājs | Nespēlēja | ||||
10 | Žanis Silinevičs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
99 | Oļegs Sviridenko | diognāle | Nespēlēja |