
![]() |
2. Oktobris 19:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 2.laukums 0:3 (21:25, 14:25, 23:25) |
![]() |
RVS Vanags | Rīgas Ūdens |
RVS Vanags
Nr | Vārds | KP |
22 | Gustavs Klucis | 6 |
11 | Valters Buko | 5 |
12 | Reinis Egle | 4 |
Rīgas Ūdens
Nr | Vārds | KP |
22 | Nauris Paeglītis | 12 |
4 | Kārlis Luters | 8 |
23 | Dainis Drikšņa | 7 |
Statistika
RVS Vanags
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Aleksandrs Bogačovs | cēlājs | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
11 | Valters Buko | universāls | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 |
12 | Reinis Egle | 2.temps | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
14 | Matīss Šalms | 2.temps | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | Dans Lismanis | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dāvis Vīksne | cēlājs | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
22 | Gustavs Klucis | 1. temps | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
29 | Kārlis Ābelītis | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Emīls Polis | universāls | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Ralfs Raitis Tiltiņš | universāls | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
6 | Raivis Golubevs | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reinis Millers | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gatis Vanags | cēlājs | Nespēlēja | ||||
3 | Matīss Krists Zaļais | 2.temps | Nespēlēja | ||||
5 | Oskars Meistars | 2.temps | Nespēlēja | ||||
Renārs Pauls | universāls | Nespēlēja | |||||
8 | Markuss Valters | cēlājs | Nespēlēja |
Rīgas Ūdens
Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
1 | Andis Poga | 2.temps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | Andris Šmits | cēlājs | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
13 | Egils Jurkevičs-Saulkalns | universāls | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
15 | Igors Gass | 2.temps | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Nauris Paeglītis | 2.temps | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 |
23 | Dainis Drikšņa | 2.temps | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
3 | Artūrs Kļava | 2.temps | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
4 | Kārlis Luters | 1. temps | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 |
7 | Jānis Majors | universāls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Varis Prunte | 2.temps | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Kaspars Birkhāns | universāls | Nespēlēja | ||||
19 | Kārlis Pūpols | universāls | Nespēlēja | ||||
19 | Egons Kalniņš | universāls | Nespēlēja |