|
2. Oktobris 10:30 15.vsk - Visvalža ielā 9, Rīgā. 1.laukums 3:0 (25:18, 25:21, 25:23) |
|
| Dream Team | JES |
Dream Team
| Nr | Vārds | KP |
| 2 | Marija Juzefa Jansone | 13 |
| 5 | Anna Anete Siatkovska | 9 |
| 12 | Amanda Buša | 9 |
JES
| Nr | Vārds | KP |
| 2 | Līga Libere | 11 |
| 12 | Nadezhda Mileiko | 7 |
| 5 | Maija Spuriņa | 6 |
Statistika
Dream Team
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Liāna Staškevica | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Samanta Sproģe | 2.temps | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Amanda Buša | cēlājs | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 16 | Santa Āboliņa | cēlājs | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Marija Juzefa Jansone | 1. temps | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | Ilze Muraško | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Anna Anete Siatkovska | 2.temps | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 6 | Emīlija Dravante | universāls | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Katrīna Līva Bite | 1. temps | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | Samanta Virse | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viktorija Korbuta | universāls | Nespēlēja | ||||
| Līva Liepiņa | 1. temps | Nespēlēja | |||||
| Samanta Seņina | universāls | Nespēlēja | |||||
JES
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 11 | Inese Vaivade | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nadezhda Mileiko | universāls | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 17 | Anna Širjājeva | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ieva Sīmane | universāls | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Līga Libere | 1. temps | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | Olīvija Spēlmane | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maija Spuriņa | universāls | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | Aija Bērta | universāls | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Līva Čudere | universāls | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |













